|
CHANTIER NAVAL DEPUIS 2001
-->Votre concession Nautique en Normandie
--> Tél. 02.31.24.74.61 ou au 09.62.20.75.11. |
|
LES HORAIRES DES MAREES:
(les horaires de marrées sont mises à jour tous les mois)
Horaires de marées du mois de Avril 2012:
| Jours | Dates | Pleine mer (h) | Basse mer (h) | Coefficients | |||
| Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | ||
| Dimanche | 1 | 05h59 | 19h09 | 00h03 | 12h52 | 32 | 35 |
| Lundi | 2 | 07h35 | 20h21 | 01h43 | 14h29 | 40 | 46 |
| Mardi | 3 | 08h40 | 21h16 | 03h09 | 15h42 | 54 | 62 |
| Mercredi | 4 | 09h33 | 22h03 | 04h13 | 16h44 | 71 | 79 |
| Jeudi | 5 | 10h20 | 22h47 | 05h11 | 17h40 | 87 | 95 |
| Vendredi | 6 | 11h05 | 23h31 | 06h05 | 18h31 | 101 | 106 |
| Samedi | 7 | 11h50 | --h-- | 06h54 | 19h18 | 110 | --- |
| Dimanche | 8 | 00h14 | 12h35 | 07h39 | 20h00 | 113 | 114 |
| Lundi | 9 | 00h58 | 13h20 | 08h21 | 20h41 | 113 | 110 |
| Mardi | 10 | 01h41 | 14h05 | 09h01 | 21h19 | 106 | 101 |
| Mercredi | 11 | 02h25 | 14h51 | 09h40 | 21h58 | 94 | 86 |
| Jeudi | 12 | 03h09 | 15h42 | 10h20 | 22h41 | 78 | 70 |
| Vendredi | 13 | 04h02 | 16h48 | 11h09 | 23h39 | 62 | 55 |
| Samedi | 14 | 05h14 | 18h14 | 12h16 | --h-- | 49 | 46 |
| Dimanche | 15 | 06h41 | 19h39 | 00h59 | 13h40 | 45 | 47 |
| Lundi | 16 | 08h02 | 20h46 | 02h24 | 15h01 | 50 | 54 |
| Mardi | 17 | 09h04 | 21h36 | 03h40 | 16h15 | 59 | 64 |
| Mercredi | 18 | 09h51 | 22h16 | 04h42 | 17h08 | 68 | 72 |
| Jeudi | 19 | 10h30 | 22h51 | 05h28 | 17h45 | 76 | 79 |
| Vendredi | 20 | 11h05 | 23h23 | 06h04 | 18h20 | 81 | 83 |
| Samedi | 21 | 11h38 | 23h53 | 06h37 | 18h52 | 84 | 84 |
| Dimanche | 22 | 12h10 | --h-- | 07h08 | 19h22 | 84 | --- |
| Lundi | 23 | 00h24 | 12h43 | 07h38 | 19h51 | 83 | 82 |
| Mardi | 24 | 00h55 | 13h14 | 08h06 | 20h18 | 80 | 78 |
| Mercredi | 25 | 01h24 | 13h46 | 08h33 | 20h45 | 76 | 72 |
| Jeudi | 26 | 01h56 | 14h21 | 09h02 | 21h15 | 69 | 65 |
| Vendredi | 27 | 02h32 | 15h01 | 09h34 | 21h51 | 61 | 56 |
| Samedi | 28 | 03h15 | 15h50 | 10h13 | 22h36 | 52 | 48 |
| Dimanche | 29 | 04h08 | 16h53 | 11h04 | 23h38 | 44 | 42 |
| Lundi | 30 | 05h18 | 18h19 | 12h17 | --h-- | 41 | 42 |
